Product Details:
|
Oscillometric Method: | Digital Display | Battery Lift Alkaline Batteries: | Approx.300 Times |
---|---|---|---|
Main Unit Weight: | About 5.29oz./150g (including Batteries And Cuff) | Main Unit Life Size: | 2.75''*2.75''*2.486''/70mm*70mm*63mm |
Main Unit Lift Time: | 5 Years Under Normal Use | Operatng Environment Temperature: | 41℉ -104℉ /5-40℃ |
Humidity: | 15%-85%RH | Air Pressure: | 86kPa-106kPa |
Validity: | 3 Years | Measuring Resolution: | 1mmHg |
Measurement Range Pressure: | 30-280mmHg(4.0-37.3kPa) | Measurement Range Pulse: | 40-200pulses/min |
Accuracy Pressure: | ±3mmHg(±0.4kPa) | Accuracy Pulse: | ±5% Of Reading |
Memory Function: | 2*120 Sets Memory(SYS, DIA, Pulse) | ||
High Light: | 86kPa Digital Blood Pressure Monitor,106kPa Digital Blood Pressure Monitor,wrist blood pressure monitor |
New Design Digital Wrist Type Watch Blood Pressure Monitor High Accuracy
Contact Person: Albert Li
Tel: +8618673283000